O óxido de alumínio tabular com baixo teor de sódio é um óxido de alumínio sinterizado puro e totalmente desenvolvido sem quaisquer aditivos como MgO, B2O3, etc. Possui baixo teor de sódio, encolhimento completo, grandes partículas de cristal e estrutura de cristal α-Al2O3 bem desenvolvida. O óxido de alumínio tabular com baixo teor de sódio tem maior pureza de óxido de alumínio, densidade aparente e menor porosidade e absorção de água do que o óxido de alumínio tabular comum.
Propriedades:
- Baixo teor de sódio (não superior a 0,2%)
- Alta pureza, teor de óxido de alumínio não é inferior a 99,3%
- Grandes partículas de cristal, alta resistência do cristal
- A densidade a granel é maior do que o óxido de alumínio sinterizado comum
- Baixa porosidade significativa
- Baixa absorção de água
- Boa resistência ao choque térmico
- Baixa condutividade térmica, bom desempenho de isolamento
- Alta tenacidade
Formulários:
Os produtos refratários feitos de óxido de alumínio tabular com baixo teor de sódio têm boa resistência à corrosão, resistência à erosão, resistência ao choque térmico, resistência ao descascamento, etc., e são adequados para vários campos da indústria refratária. Além disso, também é amplamente utilizado em indústrias de alta temperatura, como metalurgia, cerâmica industrial, materiais condutores térmicos e materiais de construção.
Dados técnicos:
Propriedades físicas típicas | ||||||||
Gravidade Específica | 3,96 g/cm3 | |||||||
Densidade aparente | 3,55-3,6 g/cm3 | |||||||
Porosidade aparente | 2-3% | |||||||
taxa de absorção de água | 0,7-1,2% | |||||||
Dureza de Mohs | 9,0 | |||||||
Dureza do nó | 2000kg/cm3 | |||||||
Condutividade térmica | (100℃)0,069 cal/s cm℃ | |||||||
Capacidade de calor | (20℃)0,21cal/gm/(100℃) | |||||||
Temperatura de fusão | 2050 ℃ | |||||||
Máx. temperatura de serviço | min 1800 ℃ | |||||||
Índice de refração | 1,76 | |||||||
Aparência | Grânulos brancos ou pó | |||||||
Composição química (%) | ||||||||
Índice | AL 2 O 3 | SiO2 _ | Fe 2 O 3 | Na2O _ _ | ||||
Valor da Garantia | mín. 99,3 | máx. 0,18 | máx. 0,1 | máx. 0,2 | ||||
Valor típico | 99,58 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | ||||
Índice Físico Chave | ||||||||
Índice | Densidade aparente (g/cm3) | Porosidade(%) | Taxa de absorção de água (%) | |||||
Valor da Garantia | min 3,55 | máx. 3,0 | máx. 1,2 | |||||
Valor típico | 3,61 | 2,05 | 0,68 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.