| Função | Garantia | |
| Composição química% | AL2O3 | 99,0% mín. |
| Na2O | 0,40% máx. | |
| SiO2 | 0,15% máx. | |
| Fe2O3 | 0,10% máx. | |
| Densidade a granel g/cm3 | 3,50 minutos | |
| % de porosidade aparente | 5,0 máx. | |
| Absorção de água % | 1,5 máx. | |
| % magnético | 0,02 máx. | |
| Tamanho do grão (mm) | 5-8 3-5 1-3 0-1mm | |
| Grão fino | 200 mesh, 325 mesh | |



